1 / 5
| Model Details | UST-300 Block | UST-300 | UST-600 | UST-900 | UST-1200 | UST-1800 | UST-2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 1 × 435W | 1 × 435W | 2 × 435W | 3 × 435W | 4 × 435W | 6 × 435W | 8 × 435W |
| Panel Lifting | Manual 0°-90° | Manual 10°-45° | Manual 10°-45° | Electric 30°-38° | Electric 30°-38° | Hydraulic 0°-25° | Hydraulic 0°-25° |
| Battery Capacity | 2560Wh | 4800Wh | 9600Wh | 14400Wh | 19200Wh | 28800Wh | 38400Wh |
| System Voltage | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Mast Height | 5M | 7M | 7M | 9M | 9M | 9M | 9M |
| Mast Winch | Manual | Manual | Manual | Electric | Electric | Hydraulic | Hydraulic |
| Charging Time | 4.4h | 8.8h | 8.8h | 8.8h | 8.8h | 8.8h | 8.8h |
| Running Time | 9.6h | 19.2h | 19.2h | 19.2h | 19.2h | 19.2h | 19.2h |





